VIII скликання
Дата | Сесія № | Черговість | Результати |
26.01.2021 | 3 | Позачергова | Відкрити |
22.12.2020 | 2 | Чергова | Відкрити |
03.12.2020 | 1, продовження | Чергова | Відкрити |
25.11.2020 | 1 | Чергова | Відкрити |
VII скликання
Дата | Сесія № | Черговість | Результати |
22.10.2020 | 47 | Чергова | Відкрити |
03.09.2020 | 46 | Чергова | Відкрити |
30.07.2020 | 45 | Позачергова | Відкрити |
25.06.2020 | 44 | Чергова | Відкрити |
23.04.2020 | 43 | Чергова | Відкрити |
05.03.2020 | 42 | Позачергова | Відкрити |
23.01.2020 | 41 | Позачергова | Відкрити |
12.12.2019 | 40 | Чергова | Відкрити |
24.10.2019 | 39 | Чергова | Відкрити |
03.09.2019 | 38 | Чергова | Відкрити |
26.06.2019 | 37 | Чергова | Відкрити |
24.04.2019 | 36 | Чергова | Відкрити |
21.02.2019 | 35 | Чергова | Відкрити |
09.01.2019 | 34 | Позачергова | Відкрити |
12-13.12.2018 | 33 | Чергова | Відкрити |
11-12.10.2018 | 32 | Чергова | Відкрити |
09.08.2018 | 31 | Чергова | Відкрити |
30.05.18 | 30 | Чергова | Відкрити |
29-30.03.2018 | 29 | Чергова | Відкрити |
21.12.2017 | 28 | Чергова | Відкрити |
16.11.2017 | 27 | Чергова | Відкрити |
12-13.10.2017 | 26 | Чергова | Відкрити |
07.09.2017 | 25 | Чергова | Відкрити |
20.07.2017 | 24 | Чергова | Відкрити |
13.06.2017 | 23 | Чергова | Відкрити |
01.06.2017 | 22 | Позачергова | Відкрити |
11.05.2017 | 21 | Чергова | Відкрити |
04.04.2017 | 20 | Чергова | Відкрити |
02.03.2017 | 19 | Чергова | Відкрити |
31.01.2017 | 18 | Чергова | Відкрити |
22-23.12.2016 | 17 | Чергова | Відкрити |
29.11.2016 | 16 | Чергова | Відкрити |
25.10.2016 | 15 | Чергова | Відкрити |
27.09.2016 | 14 | Чергова | Відкрити |
30.08.2016 | 13 | Чергова | Відкрити |
26-27.07.2016 | 12 | Чергова | Відкрити |
13.07.2016 | 11 | Позачергова | Відкрити |
30.06.2016 | 10 | Чергова | Відкрити |
23.06.2016 | 9 | Позачергова | Відкрити |
31.05.2016 | 8 | Чергова | Відкрити |
27.04.2016 | 7 | Чергова | Відкрити |
29-30.03.2016, 01.04.2016 | 6 | Чергова | Відкрити |
23-24.02.2016 | 5 | Чергова | Відкрити |
16.02.2016 | 4 | Позачергова | Відкрити |
02.02.2016 | 3 | Чергова | Відкрити |
22-24.12.2015 | 2 | Чергова | Відкрити |
Результати відкритого поіменного голосування на opendata.kremen.gov.ua